Description
Funciones: Imprime, copia, escanea, duplex automático, ADF (copias y escaner en oficio), wifi, ethernet
Incluye: Impresora Smart Tank 750, 5 refiles de tinta, cable de poder, cable usb, manuales, driver, 2 años de garantía
Multifuncional HP Smart Tank 750 Tinta Continua Color Wi-Fi Smart App Dúplex ADF Alimentador Automático (6UU47A)
Trabaja duro. Ahorra fácil. Aumenta la productividad de tu negocio e imprime fácilmente a doble cara hasta 12,000 paginas en negro u 8000 a color
Impulse la productividad de pequeñas empresas con impresión automatica a doble cara y ADF
ADF: Bandeja de alimentación Automática de 35 páginas.
Impresión Automatica Duplex.
Velocidad Mejorada: 15 ppm en Negro y 9 ppm a Color.
Conectividad Ethernet.
Conectividad
USB 2.0 de alta velocidad
Wi-Fi
Bluetooth LE
LAN
Fácil de instalar, fácil de usar
Configuración móvil, botones retroiluminados de guía inteligente y sensores de nivel de tinta baja y papel.
Dual band Wi-Fi con Self healing y HP Smart facilitan la impresión desde cualquier lugar.
2 Años de garantía
Active su garantía ampliada Visite www.hp.com/go/extendmywarranty en el plazo de 60 días a partir de la compra para registrarse y recibir su garantía ampliada
Información adicional
Especificaciones
SKU | |
---|---|
Sku | 6UU47A |
IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión, negro | 11 – 20 |
Color | Impresión a Color |
CATEGORÍA | |
Tipo de producto | Impresoras Inkjet |
Familia | Tank |
USAGE | |
Segmento | Hogar |
CARÁCTERISTICAS | |
Funciones | Multifunction / All-in-One |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 30 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 250 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 30 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 30 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 30 sobres |
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
Monitor | Twisted Pneumatic Positive, Reflective, LCD 2 x 0.4 in (50.8 x 10.16 mm) |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Tipos de tinta | Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color) |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro; Cian; Magenta; Amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | 704 (negro), 588 (tricolor) |
Cartuchos de reemplazo | Botella HP GT53XL, negro (aproximadamente 6000 páginas); Botella HP GT53, negro (aproximadamente 4000 páginas); Botella HP GT52, cian (aproximadamente 8000 páginas); Botella HP GT52, magenta (aproximadamente 8000 páginas), botella HP GT52, amarillo (aproximadamente 8000 páginas). Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Colores de impresión, máximo | 4 |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía | 0,1 vatios (apagada); 1,10 vatios (en suspensión) |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 16 segundos |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con varias tareas | No |
Alimentador de sobres | No |
Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado | HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. |
Funciones | Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 5000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Impresión a doble cara | Automático |
Sensor de papel automático | Sí |
Colores de impresión | Sí |
Principales características | AAD para 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 800 páginas por mes |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Soporte de hojas de prueba fotográficas | No |
Precisión en la alineación vertical | +/- 0.02 mm |
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Formato del archivo de digitalización | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG |
Escaneado color | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de digitalización | Copiado de panel frontal; Software HP; EWS |
Profundidad en bits | 24 bits |
Versión Twain | Versión 2.1 |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Opciones de escaneo (ADF) | Una única cara: |
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD | |
Certificación ENERGY STAR® | No |
Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 clase B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Sección 15 Subsección B; ICES-003 Número 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Seguridad | IEC 60950-1 y IEC 62368-1 Ed. Compatible con 2; NRTL con seguridad de CSA; EU RED y EN 62368-1 Ed. Compatible con 2; Aprobación de NEMKO GS; NOM-1-NYCE de México, “Marca de seguridad” de Singapur; EAC de Rusia; CCC de China |
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1 |
Ambiental | 25 % plásticos reciclados posconsumo; Reciclable a través de HP Planet Partners |
Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
Soporte de Exifprint | No |
GEOGRAFÍA | |
País de origen | Fabricado en China |
AMBIENTAL | |
Humedad durante almacenamiento | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80% de HR sin condensación |
Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60°C |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40°C |
Emisiones de presión acústica | 59,4 dB(A) (impresión a 10 ppm) |
Emisiones de potencia acústica | 6,5 B(A) (impresión a 10 ppm) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 15 a 30°C |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 42,75 x 36,40 x 24,03 cm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 484 x 284 x 410 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 453,55 x 440,73 x 249,63 mm |
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto) | 427,54 x 364,00 x 240,25 mm |
PESOS | |
Peso | 7,70 kg |
Peso del embalaje | 10,70 kg |
Peso del embalaje | 23.54 Ib |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; Bluetooth LE; LAN |
Capacidades de red | Sí, mediante Ethernet integrado; Wi-Fi |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint; Certificación Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct |
COMPONENTES DEL SISTEMA | |
Panel de control | Botón de Encendido/apagado, Copiado de identificación, Copia a color, Copia en negro, Wi-Fi, Información, Cancelar y Reanudar |
PROCESADOR | |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | hasta 1200 ppp |
Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppi |
MEMORIA | |
Memoria, estándar | 256 MB |
Memoria, máxima | 256 MB |
Noat sobre memoria estándar | No actualizable |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5; No es compatible en fotos sin bordes |
Peso de soporte, admitido | Papel normal: 60 a 105 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 250 g/m² |
Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal, liviano/reciclado |
Tamaños de soportes, personalizado | 88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
Peso de soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer. |
SOFTWARE Y APLICACIONES | |
Compatible con Mac | Sí |
Software incluido | Software de la impresora HP, disponible en línea |
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11 |
Sistema operativo (tipo de compatibilidad) | Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 15 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 23 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 9 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 9 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 15 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 9 ppm |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada |
ESPECIFICACIONES DE RACK Y POTENCIA | |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,20 kWh/semana |
Número de usuarios | 1-3 usuarios |
AREA DE IMPRESIÓN | |
Área de impresión máxima | 215,9 x 355,6 mm |
Margen derecho (A4) | 3,3 mm |
Margen superior (A4) | 3,3 mm |
Margen inferior (A4) | 3,3 mm |
Margen izquierdo (A4) | 3,3 mm |
ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR DIGITAL | |
Formatos de archivo, admitidos | PDF; BMP; PNG; TIF; JPG |
Capacidad de Envío a e-mail | Sí |
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | |
Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión a doble cara |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Programación activada y desactivada; Tecnología HP Auto-Off |
ESPECIFICACIONES DE COPIADORA | |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copiado de identificación |
Capacidad de copiado color | Sí |
COMPATIBILIDAD | |
Accesorios compatibles | Ninguno/a |
Consumibles para pedido | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AE,Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro, 1VV21AE, Botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AE, Botella de tinta original HP GT52, magenta, M0H55AE, Botella de tinta original HP GT52, amarillo, M0H56AE, Botella de tinta original HP GT51XL de 135 ml, negro, X4E40AE, Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AL, Botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AL, Botella de tinta original HP GT52, magenta, M0H55AL, Botella de tinta original HP GT52, amarillo, M0H56AL, Botellas de tinta original HP GT52, pack de 3, cian/magenta/amarillo, X4E44AL, Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AA, Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro, 1VV21AA, Botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AA, Botella de tinta original HP GT52, magenta, M0H55AA, Botella de tinta original HP GT52, amarillo, M0H56AA |
VELOCIDAD DE ESCÁNER | |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 3 ppm (200 ppi, color); Hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático) |
NOMBRES DE PRODUCTOS | |
Nombre de sub-marca | Smart Tank |
VELOCIDAD DE COPIA | |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 6 cpm |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 13 cpm |
DISPOSITIVOS MULTIMEDIA Y DE ENTRADA | |
Soporte de teléfono cámara | No |
Descripción de teléfono cámara | No |
ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA | |
Formato del archivo de salida | BMP; JPEG; PDF; TIF |
Soporte de Impresión de Video action | No |
Compatible con PictBridge | No |
Descripción de PictBridge | No |